Datum |
Törn |
Abfahrtshafen |
Preis |
|
Do 10.08.2023 11 - 16 Uhr | Schoner Race 2023 | Rostock Stadthafen | 69€ | |
Do 10.08.2023 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | |
Do 10.08.2023 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Do 10.08.2023 19 - 22Uhr | Abendsegeltörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Fr 11.08.2023 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Fr 11.08.2023 14 - 17 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Fr 11.08.2023 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Fr 11.08.2023 19 - 22 Uhr | Abendsegeltörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Sa 12.08.2023 10 - 13 Uhr | 3h Vormittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Sa 12.08.2023 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Sa 12.08.2023 14 - 17 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Rostock Stadthafen |
30€ - 46€ |
mehr Infos/ Buchung |
Sa 12.08.2023 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Sa 12.08.2023 19:00 - 23:00 Uhr |
Himmel-Lichter Abendtörn |
Rostock Stadthafen | 45€ - 89€ | mehr Infos/ Buchung |
So 13.08.2023 10 - 13 Uhr | 3h Vormittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
So 13.08.2023 11 - 14 Uhr |
3h Vormittagstörn |
Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
So 13.08.2023 12 - 15 Uhr | 3h Mittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
SO 13.08.2023 14 - 17 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
So 13.08.2023 15 - 18 Uhr |
3h Nachmittagstörn |
Rostock Stadthafen | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |