Datum |
Törn |
Schiff |
Preis |
|
Do 08.08.2024 11 - 16 Uhr | Schoner Race 2024 | versch. Schiffe | 69€ | |
Do 08.08.2024 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | |
Do 08.08.2024 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Do 08.08.2024 19 - 22 Uhr | 3h Abendsegeltörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Fr 09.08.2024 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Fr 09.08.2024 14 - 17 Uhr | 3h Nachmittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Fr 09.08.2024 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Fr 09.08.2024 18 - 21 Uhr |
3h Abendsegeltörn |
versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Fr 09.08.2024 19 - 22 Uhr | 3h Abendsegeltörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Sa 10.08.2024 10 - 13 Uhr | 3h Vormittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Sa 10.08.2024 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Sa 10.08.2024 14 - 17 Uhr | 3h Nachmittagstörn | versch. Schiffe |
30€ - 46€ |
mehr Infos/ Buchung |
Sa 10.08.2024 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
Sa 10.08.2024 19:00 - 23:00 Uhr |
Himmel-Lichter Abendtörn |
versch. Schiffe | 45€ - 89€ | mehr Infos/ Buchung |
So 11.08.2024 10 - 13 Uhr | 3h Vormittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
So 11.08.2024 11 - 14 Uhr |
3h Vormittagstörn |
versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
So 11.08.2024 12 - 15 Uhr | 3h Mittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
So 11.08.2024 13 - 16 Uhr |
3h Mittagstörn |
versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchen |
So 11.08.2024 14 - 17 Uhr | 3h Nachmittagstörn | versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |
So 11.08.2024 15 - 18 Uhr |
3h Nachmittagstörn |
versch. Schiffe | 30€ - 46€ | mehr Infos/ Buchung |